Огневзломостойкие сейфы
Фильтр
| Артикул | 7056 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3306 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 550 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3305 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 550 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3304 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3303 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 247 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3302 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 247 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3301 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 196 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3300 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 196 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3299 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 193 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3298 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 193 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3297 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 152 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 745 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3296 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 140 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3295 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 150 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3294 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 150 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3293 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 113 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3292 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 113 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3291 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 87 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3290 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 87 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2306 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 57 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 250 |
| Ширина,мм | 375 |
| Глубина, мм | 360 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2307 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 53 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 315 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2355 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 53 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 315 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2356 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 72 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2357 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 72 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2358 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 72 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 360 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2359 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 68 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 490 |
| Ширина,мм | 360 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2367 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 99 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2368 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 99 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2369 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 99 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 950 |
| Ширина,мм | 505 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2370 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 138 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 950 |
| Ширина,мм | 505 |
| Глубина, мм | 440 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2308 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 101 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 491 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2371 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 101 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 491 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2372 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 131 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2373 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 131 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 480 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2374 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 191 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 980 |
| Ширина,мм | 545 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2375 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 191 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 980 |
| Ширина,мм | 545 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2376 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 350 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2377 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 350 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2378 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 390 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 1335 |
| Ширина,мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2379 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 390 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 1335 |
| Ширина,мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 2380 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 490 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 1652 |
| Ширина,мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2381 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 490 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф огневзломостойкий |
| Тип сейфа | Огневзломостойкие |
| Серия | ГАРАНТ |
| Высота,мм | 1652 |
| Ширина,мм | 701 |
| Глубина, мм | 580 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 7058 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 202 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3316 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 262 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3315 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 262 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3314 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 256 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3313 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 208 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3312 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 208 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3311 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 202 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3310 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 256 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3309 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 159 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3308 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 159 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ГРАНИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
