Взломостойкие сейфы
Фильтр
| Артикул | 7056 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3306 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 550 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3305 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 550 |
| Глубина, мм | 460 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3304 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 285 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3303 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 247 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3302 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 247 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 1230 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3301 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 196 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3300 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 196 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 930 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3299 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 193 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3298 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 193 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3297 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 152 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 745 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3296 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 140 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3295 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 150 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3294 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 150 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 655 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3293 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 113 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3292 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 113 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 460 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3291 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 87 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3290 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 87 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 300 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 430 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 2306 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 57 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КВАРЦИТ |
| Высота,мм | 250 |
| Ширина,мм | 375 |
| Глубина, мм | 360 |
| Тип замка | Ключевой |
| Артикул | 3608 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 450 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 850 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3607 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 450 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3606 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 400 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3605 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 400 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3604 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 310 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1320 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3600 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 310 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1320 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3597 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 300 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3596 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 300 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 1200 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3595 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 199 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 990 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3594 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 199 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 990 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3593 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 145 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3592 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 145 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3591 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 123 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | ФОРТ |
| Высота,мм | 500 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный |
| Артикул | 3590 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 595 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3589 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 595 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 850 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3588 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 520 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3587 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 520 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3586 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 420 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 1320 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3585 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 420 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 1320 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3584 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 215 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 990 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3583 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 290 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 990 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3582 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 215 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | РУБЕЖ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3330 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 595 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3329 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 595 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 850 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3328 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 520 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3327 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 520 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 1660 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3326 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 420 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 1320 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3325 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 420 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 1320 |
| Ширина,мм | 680 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3324 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 215 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 990 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3323 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 290 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 990 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Два ключевых |
| Артикул | 3322 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 215 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | АЛМАЗ |
| Высота,мм | 670 |
| Ширина,мм | 510 |
| Глубина, мм | 510 |
| Тип замка | Электронный+Ключевой |
| Артикул | 3154 |
| Дата изменения цены | 09.02.2024 |
| Вес, кг | 126 |
| Производитель | ПРОМЕТ |
| Назначение | Сейф взломостойкий |
| Тип сейфа | Взломостойкие |
| Серия | КАРАТ |
| Высота,мм | 900 |
| Ширина,мм | 440 |
| Глубина, мм | 380 |
| Тип замка | Электронный |
